作者: 来源: 时间:2025年01月22日
2025年春节即将来临,根据交易所的公告,节日期间的交易时间安排如下:
2025年1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。
2025年1月28日(星期二)至2025年2月4日(星期二)休市。
2025年2月5日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
根据各期货交易所风险控制通知,为有效控制交易风险,我公司将从2025年1月23日(星期四)结算时起,调整各品种最低公司交易保证金比例,具体保证金比例,详见下表(如遇以下交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。)
交易所 | 品种名称 | 公司标准保证金 | |
上海期货交易所 | 铜 | CU | 17% |
铝 | AL | 17% | |
锌 | ZN | 17% | |
铅 | PB | 17% | |
氧化铝 | AO | 20% | |
螺纹钢 | RB | 16% | |
热轧卷板 | HC | 16% | |
不锈钢 | SS | 15% | |
燃料油 | FU | 20% | |
石油沥青 | BU | 20% | |
天然橡胶 | RU | 20% | |
纸浆 | sp | 17% | |
丁二烯橡胶 | BR | 20% | |
镍 | NI | 22% | |
锡 | SN | 22% | |
黄金 | AU | 22% | |
白银 | AG | 22% | |
线材 | WR | 16% | |
能源中心 | 国际铜 | BC | 17% |
原油 | SC | 20% | |
低硫燃料油 | LU | 20% | |
20号胶 | NR | 20% | |
集运指数(欧线) | EC | 25% | |
大连商品交易所 | 铁矿石 | I | 20% |
焦炭 | j | 24% | |
焦煤 | JM | 20% | |
黄大豆1号 | a | 16% | |
黄大豆2号 | b | 20% | |
豆粕 | m | 18% | |
豆油 | y | 18% | |
棕榈油 | p | 20% | |
玉米 | c | 16% | |
玉米淀粉 | cs | 14% | |
粳米 | rr | 13% | |
鸡蛋 | JD | 16% | |
生猪 | lh | 16% | |
聚乙烯 | l | 16% | |
聚丙烯 | PP | 16% | |
聚氯乙烯 | v | 16% | |
乙二醇 | eg | 18% | |
苯乙烯 | eb | 18% | |
液化石油气 | pg | 20% | |
原木 | lg | 17% | |
纤维板 | FB | 16% | |
胶合板 | BB | 31% | |
郑州商品交易所 | 菜粕 | RM | 18% |
菜油 | OI | 18% | |
苹果 | AP | 18% | |
硅铁 | SF | 18% | |
锰硅 | SM | 18% | |
花生 | PK | 14% | |
甲醇 | MA | 18% | |
尿素 | UR | 18% | |
短纤 | PF | 18% | |
烧碱 | SH | 20% | |
瓶片 | PR | 18% | |
对二甲苯 | PX | 20% | |
白糖 | SR | 18% | |
棉花 | CF | 18% | |
PTA | TA | 18% | |
纯碱 | SA | 20% | |
红枣 | CJ | 20% | |
粳稻 | JR | 27% | |
强麦 | WH | 27% | |
晚籼稻 | LR | 27% | |
早籼稻 | RI | 27% | |
普麦 | PM | 27% | |
棉纱 | CY | 14% | |
玻璃 | FG | 20% | |
油菜籽 | RS | 25% | |
动力煤 | ZC | 51% | |
广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 19% |
碳酸锂 | LC | 20% | |
多晶硅 | PS | 19% |
各交易所春节期间涨跌停板幅度相应调整,详见各交易所关于节日期间风险控制的通知。2025年2月5日(星期三)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,公司保证金将与交易所保证金同步恢复或调整。
上期所通知:关于2025年春节期间有关工作安排的通知
能源中心通知: 关于2025年春节期间有关工作安排的通知
大商所通知:关于2025年春节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知
郑商所通知: 关于2025年春节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知-
广期所通知:关于2025年春节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知 | 广州期货交易所
恒泰期货股份有限公司
2025-1-22
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。