作者: 来源: 时间:2014-07-16
恒泰期货有限公司于2014年5月9日举办的股指期权仿真大赛圆满落幕。本次大赛吸引众多投资者与公司员工积极参与,仿真账户数与交易活跃度均位居期货公司前列。在此,大赛组委会对各位参赛选手在过去一个多月的热情参与表示由衷的感谢。
根据本次大赛评奖方案,大赛组委会通过对参赛选手成绩的统计与确认,评奖结果如下:
一、客户组收益率奖
排名 | 投资者 代码 | 投资者 名称 | 身份证号 | 收盘权益 | 收益率 |
1 | 00086 | 任** | 410************514 | 200840455.00 | 3916.81% |
2 | 01018 | 张** | 330************418 | 126139915.00 | 2422.80% |
3 | 01821 | 张** | 152************52X | 77662390.00 | 1453.25% |
4 | 02080 | 吕** | 420************716 | 68950230.00 | 1279.00% |
5 | 01319 | 郭** | 152************525 | 68155469.66 | 1263.11% |
6 | 01372 | 唐* | 341************924 | 43842932.12 | 776.86% |
二、客户组交易活跃度奖
排名 | 投资者 代码 | 投资者 名称 | 身份证号 |
1 | 01372 | 唐* | 341************924 |
2 | 00086 | 任** | 410************514 |
3 | 01018 | 张** | 330************418 |
4 | 00236 | 于** | 150************077 |
5 | 00241 | 杜** | 150************538 |
6 | 00239 | 郝** | 150************01X |
三、员工组综合排名奖
排名 | 投资者 代码 | 投资者 名称 | 归属关系 |
1 | 00085 | 徐* | 370************03X |
2 | 00061 | 赵** | 450************93X |
3 | 01686 | 邵* | 150************514 |
4 | 00158 | 浦** | 530************959 |
5 | 01216 | 林** | 331************23X |
6 | 00053 | 钮** | 230************219 |
四、最佳合作营业部
序号 | 营业部名称 |
1 | 恒泰证券上海祥德路营业部 |
2 | 恒泰证券临河胜利北路营业部 |
3 | 恒泰证券包头钢铁大街营业部 |
恒泰期货股指期权仿真大赛第一季完美落幕,后续不同主题系列活动即将登场,敬请关注。
附照片: