作者: 来源: 时间:2019年01月29日
尊敬的投资者:
2019年春节临近,根据交易所休市安排的公告,休市时间为2月2日至2月10日。2月1日(星期五)当晚不进行连续交易。2月11日(星期一)商品期货品种集合竞价时间为08:55-09:00,股指期货集合竞价时间为9:25-9:30,国债期货集合竞价时间为9:10-9:15。2月11日(星期一)当晚恢复连续交易。
根据各期货交易所风险控制工作通知,为了有效控制交易风险,经公司研究决定,将从2019年1月30日结算时起调整各商品品种最低交易保证金比例,具体保证金比例详见下表(如遇以下交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。):
交易所 | 品种 | 代码 | 2019.1.30结算起公司交易保证金 |
大连商品交易所 | 黄大豆一号 | a | 15% |
黄大豆二号 | b | 15% | |
玉米淀粉 | cs | 15% | |
玉米 | c | 15% | |
豆粕 | m | 15% | |
豆油 | y | 15% | |
焦炭 | j | 17% | |
线性低密度聚乙烯 | l | 18% | |
棕榈油 | p | 18% | |
聚氯乙烯(PVC) | v | 15% | |
细木工板 | bb | 25% | |
中密度纤维板 | fb | 25% | |
焦煤 | jm | 17% | |
铁矿石 | i | 18% | |
乙二醇 | eg | 15% | |
聚丙烯 | pp | 18% | |
鸡蛋 | jd | 15% | |
郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 25% |
晚籼稻 | LR | 17% | |
早籼稻 | RI | 17% | |
苹果 | AP | 17% | |
菜籽油 | OI | 17% | |
普通小麦 | PM | 17% | |
棉花 | CF | 17% | |
棉纱 | CY | 17% | |
白糖 | SR | 17% | |
郑醇 | MA | 19% | |
精对苯二甲酸(PTA) | TA | 18% | |
玻璃 | FG | 17% | |
油菜籽 | RS | 25% | |
菜籽粕 | RM | 17% | |
动力煤 | ZC | 18% | |
硅铁 | SF | 17% | |
锰硅 | SM | 17% | |
粳稻 | JR | 17% | |
上期所 | 铜 | cu | 18% |
铝 | al | 18% | |
镍 | ni | 19% | |
锡 | sn | 17% | |
锌 | zn | 19% | |
天然橡胶 | ru | 19% | |
黄金 | au | 17% | |
白银 | ag | 19% | |
线材 | wr | 19% | |
热轧卷板 | hc | 19% | |
螺纹钢 | rb | 19% | |
铅 | pb | 18% | |
石油沥青 | bu | 22% | |
纸浆 | sp | 18% | |
燃料油 | fu | 22% | |
能源中心 | 原油 | sc | 22% |
春节期间,中金所保证金维持不变。各交易所涨跌停板幅度相应调整,详见各交易所关于春节长假风险控制的通知。
2019年2月11日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,公司交易保证金将随交易所同时同幅度恢复或调整。
特此通知。
请投资者谨慎操作,理性投资!
恒泰期货股份有限公司
2019年1月29日
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。