作者: 来源: 时间:2024年11月15日
交易所 | 品种 | 计价单位 | 公司交易手续费收取标准 |
上期所 | 白银期权 | 元/手 | 8 |
铝期权 | 元/手 | 7.5 | |
氧化铝期权 | 元/手 | 17.5 | |
黄金期权 | 元/手 | 8 | |
丁二烯橡胶期权 | 元/手 | 2.5 | |
铜期权 | 元/手 | 20 | |
镍期权 | 元/手 | 7.5 | |
铅期权 | 元/手 | 10 | |
螺纹钢期权 | 元/手 | 8 | |
天胶期权 | 元/手 | 12 | |
锡期权 | 元/手 | 7.5 | |
锌期权 | 元/手 | 7.5 | |
大商所 | 黄大豆1号期权 | 元/手 | 2.5 |
黄大豆2号期权 | 元/手 | 1 | |
玉米期权 | 元/手 | 2.4 | |
玉米淀粉期权 | 元/手 | 1 | |
苯乙烯期权 | 元/手 | 2.5 | |
乙二醇期权 | 元/手 | 2.5 | |
铁矿石期权 | 元/手 | 8 | |
鸡蛋期权 | 元/手 | 2.5 | |
聚乙烯期权 | 元/手 | 2.5 | |
原木期权 | 元/手 | 5 | |
生猪期权 | 元/手 | 7.5 | |
豆粕期权 | 元/手 | 3 | |
棕榈油期权 | 元/手 | 2.5 | |
液化石油气期权 | 元/手 | 4 | |
聚丙烯期权 | 元/手 | 2.5 | |
氯乙烯期权 | 元/手 | 2.5 | |
豆油期权 | 元/手 | 2.5 | |
郑商所 | 苹果期权 | 元/手 | 5 |
棉花期权 | 元/手 | 6 | |
红枣期权 | 元/手 | 5 | |
玻璃期权 | 元/手 | 2.5 | |
甲醇期权 | 元/手 | 2.5 | |
菜油期权 | 元/手 | 7.5 | |
短纤期权 | 元/手 | 2.5 | |
花生期权 | 元/手 | 4 | |
对二甲苯期权 | 元/手 | 5 | |
菜粕期权 | 元/手 | 3.2 | |
纯碱期权 | 元/手 | 2.5 | |
硅铁期权 | 元/手 | 2.5 | |
烧碱期权 | 元/手 | 10 | |
锰硅期权 | 元/手 | 2.5 | |
白糖期权 | 元/手 | 4.5 | |
PTA期权 | 元/手 | 2.5 | |
尿素期权 | 元/手 | 5 | |
动力煤期权 | 元/手 | 750 | |
中金所 | 上证50股指期权 | 元/手 | 60 |
股指期权 | 元/手 | 60 | |
中证1000股指期权 | 元/手 | 60 | |
能交所 | 原油期权 | 元/手 | 50 |
广期所 | 碳酸锂 | 元/手 | 15 |
工业硅期权 | 元/手 | 8 | |
交易所 | 品种 | 计价单位 | 公司行权(履约)手续费收取标准 |
大商所 | 黄大豆1号期权 | 元/手 | 5 |
黄大豆2号期权 | 元/手 | 2.5 | |
苯乙烯期权 | 元/手 | 5 | |
乙二醇期权 | 元/手 | 5 | |
聚乙烯期权 | 元/手 | 5 | |
棕榈油期权 | 元/手 | 5 | |
聚丙烯期权 | 元/手 | 5 | |
氯乙烯期权 | 元/手 | 5 | |
豆油期权 | 元/手 | 5 | |
中金所 | 上证50股指期权 | 元/手 | 8 |
股指期权 | 元/手 | 8 | |
中证1000股指期权 | 元/手 | 8 |
注:如遇交易所新增交易品种或手续费调整,公司有权单方确定或调整手续费收取标准
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。