作者: 来源: 时间:2023年09月25日
尊敬的客户:
2023年中秋节、国庆节即将来临,根据各期货交易所的公告,节假日期间的交易时间安排如下:
9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
9月29日(星期五)至10月8日(星期日)为节假日休市。
10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易;9:25-9:30所有中金所期货、期权合约进行集合竞价。
根据各期货交易所风险控制通知,为有效控制交易风险,我公司将从2023年9月26日(星期二)结算时起,调整各品种最低公司交易保证金比例,具体保证金比例,详见下表(如遇以下交易保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。)
交易所 | 品种 | 代码 | 中秋国庆公司保证金 |
| |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指 | IF | 14.0% | ||
上证50股指 | IH | 14.0% | |||
中证500股指 | IC | 14.0% | |||
中证1000股指 | IM | 14.0% | |||
5年期国债 | TF | 2.2% | |||
2年期国债 | TS | 1.0% | |||
10年期国债 | T | 2.5% | |||
30期国债 | TL | 4.0% | |||
上海期货交易所 | 铜 | CU | 15.0% | ||
铝 | AL | 15.0% | |||
氧化铝 | AO | 17.0% | |||
镍 | NI | 22.0% | |||
锡 | SN | 22.0% | |||
锌 | ZN | 15.0% | |||
不锈钢 | SS | 15.0% | |||
丁二烯橡胶 | BR | 22.0% | |||
天然橡胶 | RU | 16.0% | |||
黄金 | AU | 20.0% | |||
白银 | AG | 20.0% | |||
线材 | WR | 16.0% | |||
热轧卷板 | HC | 16.0% | |||
螺纹钢 | RB | 16.0% | |||
铅 | PB | 15.0% | |||
石油沥青 | BU | 20.0% | |||
纸浆 | sp | 20.0% | |||
燃料油 | FU | 20.0% | |||
能源中心 | 集运指数(欧线) | EC | 22.0% | ||
中质含硫原油 | SC | 19.0% | |||
低硫燃料油期货 | LU | 19.0% | |||
国际铜 | BC | 15.0% | |||
20号胶 | NR | 15.0% | |||
大连商品交易所 | 黄大豆一号 | a | 14.0% | ||
黄大豆二号 | b | 17.0% | |||
玉米淀粉 | cs | 11.0% | |||
生猪 | lh | 15.0% | |||
玉米 | c | 13.0% | |||
豆粕 | m | 16.0% | |||
豆油 | y | 16.0% | |||
焦炭 | j | 24.0% | |||
聚乙烯 | l | 16.0% | |||
棕榈油 | p | 17.0% | |||
聚氯乙烯(PVC) | v | 17.0% | |||
胶合板 | BB | 45.0% | |||
纤维板 | FB | 15.0% | |||
焦煤 | JM | 24.0% | |||
铁矿石 | I | 20.0% | |||
粳米 | rr | 11.0% | |||
聚丙烯 | PP | 16.0% | |||
乙二醇 | eg | 16.0% | |||
苯乙烯 | eb | 16.0% | |||
液化石油气 | pg | 16.0% | |||
鸡蛋 | JD | 16.0% | |||
郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 26.0% | ||
晚籼稻 | LR | 26.0% | |||
早籼稻 | RI | 26.0% | |||
菜油 | OI | 18.0% | |||
普麦 | PM | 26.0% | |||
棉花 | CF | 19.0% | |||
棉纱 | CY | 19.0% | |||
白糖 | SR | 19.0% | |||
甲醇 | MA | 19.0% | |||
对二甲苯 | PX | 19.0% | |||
精对苯二甲酸(PTA) | TA | 19.0% | |||
短纤 | PF | 19.0% | |||
玻璃 | FG | 19.0% | |||
油菜籽 | RS | 25.0% | |||
菜粕 | RM | 19.0% | |||
动力煤 | ZC | 55.0% | |||
硅铁 | SF | 20.0% | |||
锰硅 | SM | 20.0% | |||
苹果 | AP | 19.0% | |||
花生 | PK | 19.0% | |||
红枣 | CJ | 20.0% | |||
粳稻 | JR | 26.0% | |||
烧碱 | SH | 20.0% | |||
纯碱 | SA | 25.0% | |||
尿素 | UR | 20.0% | |||
广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 20.0% | ||
碳酸锂 | LC | 20.0% |
各交易所中秋及国庆期间涨跌停板幅度相应调整,详见各交易所关于节假日期间风险控制的通知。2023年10月9日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,公司保证金将与交易所保证金同步恢复或调整。
上期所通知:关于2023年中秋节、国庆节期间有关工作安排的通知(shfe.com.cn)
能源中心通知: 上海国际能源交易中心 (ine.cn)
大商所通知: 关于2023年中秋节、国庆节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知(dce.com.cn)
郑商所通知: 关于2023年中秋节、国庆节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知-(czce.com.cn)
广期所通知:关于2023年中秋节、国庆节假期调整相关期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知| 广州期货交易所 (gfex.com.cn)
恒泰期货股份有限公司
2023-9-25
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。