作者: 来源: 时间:2025年03月06日
恒泰期货交易所规则简表.综合版 | |||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 最小跳动(元/吨) | 公司保证金标准 |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指 | IF | 300元/点 | 0.2 | 12% |
上证50股指 | IH | 300元/点 | 0.2 | 12% | |
中证500股指 | IC | 200元/点 | 0.2 | 12% | |
中证1000股指 | IM | 200元/点 | 0.2 | 12% | |
5年期国债 | TF | 10000元/点 | 0.005 | 1.2% | |
2年期国债 | TS | 20000元/点 | 0.002 | 0.5% | |
10年期国债 | T | 10000元/点 | 0.005 | 2.0% | |
30期国债 | TL | 10000元/点 | 0.01 | 3.5% | |
上海期货交易所 | 铜 | CU | 5 | 10 | 9% |
铝 | AL | 5 | 5 | 9% | |
氧化铝 | AO | 20 | 1 | 12% | |
镍 | NI | 1 | 10 | 12% | |
锡 | SN | 1 | 10 | 12% | |
锌 | ZN | 5 | 5 | 9% | |
不锈钢 | SS | 5 | 5 | 7% | |
丁二烯橡胶 | BR | 5 | 5 | 9% | |
天然橡胶 | RU | 10 | 5 | 8% | |
黄金 | AU | 1000克/手 | 0.02元/克 | 12% | |
白银 | AG | 15千克/手 | 1元/千克 | 12% | |
线材 | WR | 10 | 1 | 9% | |
热轧卷板 | HC | 10 | 1 | 7% | |
螺纹钢 | RB | 10 | 1 | 7% | |
铅 | PB | 5 | 5 | 9% | |
石油沥青 | BU | 10 | 2 | 9% | |
纸浆 | sp | 10 | 2 | 8% | |
燃料油 | FU | 10 | 1 | 9% | |
能源中心 | 集运指数(欧线) | EC | 50 | 0.1 | 18% |
中质含硫原油 | SC | 1000桶/手 | 0.1 | 9% | |
低硫燃料油期货 | LU | 10 | 1 | 9% | |
国际铜 | BC | 5 | 10 | 9% | |
20号胶 | NR | 10 | 5 | 8% | |
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | a | 10 | 1 | 7% |
黄大豆2号 | b | 10 | 1 | 7% | |
玉米淀粉 | cs | 10 | 1 | 6% | |
生猪 | lh | 16 | 5 | 8% | |
玉米 | c | 10 | 1 | 7% | |
豆粕 | m | 10 | 1 | 7% | |
豆油 | y | 10 | 2 | 7% | |
焦炭 | j | 100 | 0.5 | 20% | |
聚乙烯 | l | 5 | 1 | 7% | |
棕榈油 | p | 10 | 2 | 8% | |
聚氯乙烯 | v | 5 | 1 | 7% | |
胶合板 | BB | 500张/手 | 0.05元/张 | 40% | |
纤维板 | FB | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | 10% | |
焦煤 | JM | 60 | 0.5 | 12% | |
铁矿石 | I | 100 | 0.5 | 11% | |
粳米 | rr | 10 | 1 | 6% | |
聚丙烯 | PP | 5 | 1 | 7% | |
原木 | lg | 90 | 0.5 | 8% | |
乙二醇 | eg | 10 | 1 | 7% | |
苯乙烯 | eb | 5 | 1 | 7% | |
液化石油气 | pg | 20 | 1 | 7% | |
鸡蛋 | JD | 5 | 1元/500千克 | 7% | |
郑州商品交易所 | 强麦 | WH | 20 | 1 | 15% |
晚籼稻 | LR | 20 | 1 | 15% | |
早籼稻 | RI | 20 | 1 | 15% | |
菜油 | OI | 10 | 1 | 7% | |
普麦 | PM | 50 | 1 | 15% | |
棉花 | CF | 5 | 5 | 7% | |
棉纱 | CY | 5 | 5 | 5% | |
白糖 | SR | 10 | 1 | 7% | |
甲醇 | MA | 10 | 1 | 8% | |
对二甲苯 | PX | 5 | 2 | 8% | |
精对苯二甲酸(PTA) | TA | 5 | 2 | 7% | |
瓶片 | PR | 15 | 2 | 7% | |
短纤 | PF | 5 | 2 | 7% | |
玻璃 | FG | 20 | 1 | 10% | |
油菜籽 | RS | 10 | 1 | 20% | |
菜粕 | RM | 10 | 1 | 7% | |
动力煤 | ZC | 100 | 0.2 | 50% | |
硅铁 | SF | 5 | 2 | 9% | |
锰硅 | SM | 5 | 2 | 9% | |
苹果 | AP | 10 | 1 | 10% | |
花生 | PK | 5 | 2 | 8% | |
红枣 | CJ | 5 | 5 | 10% | |
粳稻 | JR | 20 | 1 | 15% | |
烧碱 | SH | 30 | 1 | 8% | |
纯碱 | SA | 20 | 1 | 10% | |
尿素 | UR | 20 | 1 | 8% | |
广州期货交易所 | 多晶硅 | PS | 3 | 5 | 9% |
工业硅 | SI | 5 | 5 | 9% | |
碳酸锂 | LC | 1 | 20 | 12% |
声明:本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。